Vorläufiger Zeitplan
Mittwoch, 17. Mai 2023 | |
18:00 Uhr | 60m Hürden |
18.05 Uhr | 80m Hürden |
18:20 Uhr | 100m |
18:30 Uhr | 800m F |
18:40 Uhr | 800m M |
18:50 Uhr | 1.500m F |
19:00 Uhr | 1.500m M |
19:30 Uhr | 5000m |
Mittwoch, 24. Mai 2023 | |
18:00 Uhr | 100m |
18:10 Uhr | 200m |
18:20 Uhr | 800m F |
18:30 Uhr | 800m M |
18:40 Uhr | 1.000m F |
18:50 Uhr | 1.000m M |
19:00 Uhr | 2.000m |
19:20 Uhr | 3.000m F |
19:40 Uhr | 3.000m M |
Mittwoch, 31. Mai 2023 | |
18:00 Uhr | 75m |
18:10 Uhr | 100m |
18:20 Uhr | 300m |
18:30 Uhr | 400m |
19:00 Uhr | 10.000m |
20:00 Uhr | 4 x 100m Staffeln |