Vorläufiger Zeitplan
Dienstag, 16. April 2024 | |
18:00 Uhr | 50m |
18.10 Uhr | 75m |
18:20 Uhr | 100m |
18:40 Uhr | 800m |
19:10 Uhr | 2.000m |
19:30 Uhr | 3.000m |
Mittwoch, 23. April 2024 | |
18:00 Uhr | 75m |
18:20 Uhr | 200m |
18:40 Uhr | 800m |
19:10 Uhr | 1.000m |
19:30Uhr | 3.000m H |
19:50 Uhr | 2.000m H |
20:15 Uhr | 4x100m |
Mittwoch, 30. April 2024 | |
18:00 Uhr | 60m H |
18:10 Uhr | 80m H |
18:25 Uhr | 50m |
18:35 Uhr | 100m |
18:50 Uhr | 400m |
19:00 Uhr | 800m |
19:20 Uhr | 1.500m |
20:00 Uhr | 5.000m |